Glasgelege und Glasgewebebänder.

 

  Artikel Breite in cm Gewicht oder m pro Rolle
  Quadraxialgelege 970 g/m² 127 50 kg
  Quadraxialgelege GOX 1000 g/m² 0/+45°/90/-45° 127 50 kg
  Glasgewebeband 225 g/m², selbstklebend 2,0 100 m
  Glasgewebeband 225 g/m² 2,0 100 m
  Glasgewebeband 225 g/m² 5,0 100 m
  Glasgewebeband 225 g/m² 10,0 100 m
  Glasgewebeband 225 g/m² 12,5 100 m
  Glasgewebeband 240 g/m², Scheindreher Style 107 3,0 100 m
  Glasgewebeband 240 g/m², Scheindreher Style 107 5,0 100 m
  Glasgewebeband 240 g/m², Scheindreher Style 107 10,0 100 m
  Glasgewebeband 250 g/m², Dreherbindung Style 108 10,0 300 m
  Glasgewebeband 270 g/m² 5,0 100 m
  Glasgewebeband 270 g/m² 7,5 100 m
  Glasgewebeband 270 g/m² 10,0 100 m
  Glasgewebeband 270 g/m² 15,0 100 m
  Glasgewebeband 320 g/m² 5,0 kg
  Glasgewebeband 320 g/m² 7,0 kg
  Glasgewebeband 320 g/m² 10,0 kg
  Glasgewebeband 420 g/m² 7,5 100 m
  Glasgewebeband UDK 220, Unidirektional 2,0 100 m
  Glasgewebeband UDK 220, Unidirektional 10,0 100 m